2014 онд Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар

 

2014 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг (сая төг) Тухайн онд санхүүжих (сая төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгохогноо Гэрээ дуусгавар болгох дуусгах огноо
1 Мод бэлтгэсэн ой хээрийн түймэр, хөнөөлт шавьжид нэрвэгдсэн тайлбайд ойжуулалт хийх /га/ 100 000,0 100 000,0 14.02.14 14.02.17 14.04.08 14.06.10
2 Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх тэмцлийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх 88 000,0 88 000,0 14.02.28 14.03.03 14.05.01 14.07.15
3 Агнуур зохион байгуулалтын ажлыг Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Мандал, Баянгол сумдад хийх 45 000,0 45 000,0 14.02.22 14.02.25 14.04.04 14.07.15
4 Сүхбаатар суманд хог хаягдлыг ангилан ялгах цех байгуулах 90 000,0 90 000,0 14.03.06 14.03.07 14.04.23 14.10.01
5 Ерөө, Хүдэр суманд улсын үйлдвэрийн газар ашиглаж байгаад орхигдсон газарт мэргэжлийн байгууллагаар нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх 400 000,0 400 000,0 14.03.07 14.03.10 14.05.08 2014.11.31
  ДҮН 723 000,0 723 000,0      
2014 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг (сая төг) Тухайн онд санхүүжих (сая төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгохогноо Гэрээ дуусгавар болгох дуусгах огноо
1 Мод бэлтгэсэн ой хээрийн түймэр, хөнөөлт шавьжид нэрвэгдсэн тайлбайд ойжуулалт хийх /га/ 100 000,0 100 000,0 14.02.14 14.02.17 14.04.08 14.06.10
2 Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх тэмцлийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх 88 000,0 88 000,0 14.02.28 14.03.03 14.05.01 14.07.15
3 Агнуур зохион байгуулалтын ажлыг Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Мандал, Баянгол сумдад хийх 45 000,0 45 000,0 14.02.22 14.02.25 14.04.04 14.07.15
4 Сүхбаатар суманд хог хаягдлыг ангилан ялгах цех байгуулах 90 000,0 90 000,0 14.03.06 14.03.07 14.04.23 14.10.01
5 Ерөө, Хүдэр суманд улсын үйлдвэрийн газар ашиглаж байгаад орхигдсон газарт мэргэжлийн байгууллагаар нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх 400 000,0 400 000,0 14.03.07 14.03.10 14.05.08 2014.11.31
  ДҮН 723 000,0 723 000,0